Huntingtown Volunteer Fire Department
and Rescue Squad, Inc.
We're Your Volunteers
To Make an Online Donation, click button below.

Huntingtown Volunteer Fire Department
and Rescue Squad, Inc.
We're Your Volunteers
To Make an Online Donation, click button below.

| 2026 Incidents | ||
|---|---|---|
| Month | Total Runs | First Due |
| January | 201 | 129 |
| February | 185 | 108 |
| March | 174 | 118 |
| April | 205 | 63 |
| May | 218 | 62 |
| June | 203 | 117 |
| July | 218 | 144 |
| August | 180 | 110 |
| September | 192 | 123 |
| October | 193 | 125 |
| Total | 1969 | 1099 |
| 2025 Incidents | ||
|---|---|---|
| Month | Total Runs | First Due |
| Jan | 209 | 127 |
| Feb | 189 | 112 |
| Mar | 203 | 111 |
| Apr | 189 | 84 |
| May | 184 | 100 |
| Jun | 214 | 134 |
| Jul | 234 | 149 |
| Aug | 203 | 129 |
| Sep | 206 | 126 |
| Oct | 211 | 123 |
| Nov | 193 | 119 |
| Dec | 231 | 130 |
| Total | 2466 | 1444 |
| Past Years | |
|---|---|
| Year | Total Runs |
| 2025 | 2466 |
| 2024 | 2306 |
| 2023 | 2475 |
| 2022 | 2625 |
| 2021 | 2518 |
| 2020 | 2807 |
| 2019 | 3090 |
| 2018 | 3077 |
| 2017 | 2780 |
| 2016 | 2736 |
| Total | 26880 |